E' successo tutto nei primi 15 minuti, dopodichè il maltempo ha condizionato i tempi sul giro soprattutto per Lewis Hamilton (Mercedes) che non ha potuto realizzare tempi cronometrati all'asciutto e si è classificato in ultima posizione.
Positiva la giornata per le Ferrari con Alonso e Massa alle spalle del pilota Francese rispettivamente in seconda e terza posizione.
Probabile problema idraulico per Vettel che ha parcheggiato la macchina a 8 minuti dal termine della sessione.
La paura dei team è che la pioggia tolga quello strato di gomma sulla pista rendendo ancora più imprevedibile la durata degli pneumatici.
Questi i risultati:
![]() |
| Grosjean al primo posto nella terza sessione di prove libere |
1. R.Grosjean Lotus Renault 1:26.929
2. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:27.000 0.071
3. F.Massa Ferrari Ferrari 1:27.241 0.312
4. P.di Resta Force India Mercedes 1:27.533 0.604
5. K.Raikkonen Lotus Renault 1:27.625 0.696
6. D.Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1:27.849 0.920
7. J.Vergne Toro Rosso Ferrari 1:27.860 0.931
8. A.Sutil Force India Mercedes 1:28.069 1.140
9. N.Hulkenberg Sauber Ferrari 1:28.253 1.324
10. E. Gutierrez Sauber Ferrari 1:28.253 1.324
11. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:28.486 1.557
12. S.Vettel Red Bull Renault 1:29.808 2.879
13. M.Webber Red Bull Renault 1:30.073 3.144
14. J. Bianchi Marussia Cosworth 1:30.388 3.459
15. G.Garde Caterham Renault 1:30.598 3.669
16. C.Pic Caterham Renault 1:30.959 4.030
17. J.Button McLaren Mercedes 1:33.236 6.307
18. S.Perez McLaren Mercedes 1:33.527 6.598
19. P.Maldonado Williams Renault 1:39.232 12.303
20. V.Bottas Williams Renault 1:39.779 12.850
21. M.Chilton Marussia Cosworth 1:42.872 15.943
22. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:47.246 20.317

Nessun commento :
Posta un commento