2º Mark Webber Red Bull 1’26″172 +00″264
3º Nico Rosberg Mercedes 1’26″322 +00″414
4º Kimi Raikkonen Lotus 1’26″361 +00″453
5º Romain Grosjean Lotus 1’26″680 +00″772
6º Fernando Alonso Ferrari 1’26″748 +00″840
7º Lewis Hamilton Mercedes 1’26″772 +00″864
8º Felipe Massa Ferrari 1’26″855 +00″947
9º Adrian Sutil Force India 1’27″435 +01″527
10º Nico Hulkenberg Sauber 1’28″187 +02″279
11º Jenson Button McLaren 1’28″294 +02″386
12º Paul di Resta Force India 1’28″311 +02″403
13º Sergio Pérez McLaren 1’28″566 +02″658
14º Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’28″627 +02″719
15º Esteban Gutiérrez Sauber 1’28″772 +02″864
16º Pastor Maldonado Williams 1’28″852 +02″944
17º Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’28″968 +03″060
18º Valtteri Bottas Williams 1’29″386 +03″478
19º Jules Bianchi Marussia 1’29″696 +03″788
20º Charles Pic Caterham 1’30″165 +04″257
21º Max Chilton Marussia 1’30″600 +04″692
22º Giedo Van der Garde Caterham 1’32″450 +06″542
![]() |
| Hamilton di fianco alla sua macchina dopo l'uscita di pista |
Vettel ancora primo, ma le Ferrari sono lì almeno per quanto riguarda il passo gara, in quanto Massa in uno stint provato con gomme medie ha girato sotto l'1'32'' con molta costanza. Da segnalare un incidente per Hamilton, finito contro le barriere ancora una volta dopo i test di Jerez e un problema al cambio per Rosberg. Alla fine della sessione Webber è finito in testacoda. Fuori dalla top ten le Mclaren, ancora incapaci di segnare un giro veloce. Staremo a vedere se miglioreranno domani.
Commento di Van Der Garde della Caterham su twitter: "Not The best day. Lost the rear in FP2! Some extra work to do now. No worries, tomorrow a new day with new opportunities. #NeverGiveUp."

Nessun commento :
Posta un commento