GP MALESIA F1 2013, PROVE LIBERE 3:

Sebastian Vettel domina la terza sessione di libere
1 Sebastian Vettel Red Bull 1’36″435
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’36″568 +00″133
3 Adrian Sutil Force India 1’36″588 +00″153
4 Mark Webber Red Bull 1’36″613 +00″178
5 Kimi Raikkonen Lotus 1’36″806 +00″371
6 Paul di Resta Force India 1’36″807 +00″372
7 Jenson Button McLaren 1’36″822 +00″387
8 Felipe Massa Ferrari 1’36″946 +00″511
9 Nico Rosberg Mercedes 1’36″949 +00″514
10 Fernando Alonso Ferrari 1’37″302 +00″867
11 Pastor Maldonado Williams 1’37″359 +00″924
12 Sergio Pérez McLaren 1’37″538 +01″103
13 Nico Hulkenberg Sauber 1’37″685 +01″250
14 Romain Grosjean Lotus 1’37″690 +01″255
15 Valtteri Bottas Williams 1’37″936 +01″501
16 Esteban Gutiérrez Sauber 1’38″294 +01″859
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’38″376 +01″941
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’38″425 +01″990
19 Charles Pic Caterham 1’38″995 +02″560
20 Jules Bianchi Marussia 1’39″717 +03″282
21 Giedo Van der Garde Caterham 1’40″209 +03″774
22 Max Chilton Marussia 1’40″495 +04″060
GP MALESIA F1 2013, PROVE LIBERE 3:
![]() |
| Sebastian Vettel domina la terza sessione di libere |
1 Sebastian Vettel Red Bull 1’36″435
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’36″568 +00″133
3 Adrian Sutil Force India 1’36″588 +00″153
4 Mark Webber Red Bull 1’36″613 +00″178
5 Kimi Raikkonen Lotus 1’36″806 +00″371
6 Paul di Resta Force India 1’36″807 +00″372
7 Jenson Button McLaren 1’36″822 +00″387
8 Felipe Massa Ferrari 1’36″946 +00″511
9 Nico Rosberg Mercedes 1’36″949 +00″514
10 Fernando Alonso Ferrari 1’37″302 +00″867
11 Pastor Maldonado Williams 1’37″359 +00″924
12 Sergio Pérez McLaren 1’37″538 +01″103
13 Nico Hulkenberg Sauber 1’37″685 +01″250
14 Romain Grosjean Lotus 1’37″690 +01″255
15 Valtteri Bottas Williams 1’37″936 +01″501
16 Esteban Gutiérrez Sauber 1’38″294 +01″859
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’38″376 +01″941
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’38″425 +01″990
19 Charles Pic Caterham 1’38″995 +02″560
20 Jules Bianchi Marussia 1’39″717 +03″282
21 Giedo Van der Garde Caterham 1’40″209 +03″774
22 Max Chilton Marussia 1’40″495 +04″060
Nessun commento :
Posta un commento