GP Abu Dhabi 2013: Resoconto Seconda Sessione Prove Libere

Sebastian Vettel si riprende il primo posto nella seconda sessione di qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2013. Nessun problema per il pilota tedesco, perfettamente a suo agio sul tracciato di Yas Marina con entrambe le tipologie di mescole portate dalla Pirelli (Morbide e Medie). Il vantaggio di oltre un decimo sul compagno di squadra Mark Webber non simboleggia l'incredibile ritmo mostrato dal Campione del Mondo nei long run. Solo Lotus e Mercedes sembrano poter impensierire il duo Red Bull, con Ferrari e Mclaren ridotte al ruolo di comprimarie. Da segnalare un problema ai freni sulla monoposto del francese Romain Grosjean e una doppia foratura per Di Resta e Button.

Risultati:


1. S.Vettel (Red Bull-Renault): 1:41.335
2. M.Webber (Red Bull-Renault): 1:41.490 +0.155
3. L.Hamilton (Mercedes): 1:41.690 +0.355
4. K.Raikkonen (Lotus-Renault): 1:41.726 +0.391
5. N.Rosberg (Mercedes): 1:41.758 +0.423
6. S.Perez (McLaren-Mercedes): 1:42.006 +0.671
7. J.Button (McLaren-Mercedes): 1:42.010 +0.675
8. F.Alonso (Ferrari): 1:42.171 +0.836
9. N.Hulkenberg (Sauber-Ferrari): 1:42.324 +0.989
10. F.Massa (Ferrari): 1:42.440 +1.105
11. E.Gutierrez (Sauber-Ferrari): 1:42.509 +1.174
12. R.Grosjean (Lotus-Renault): 1:42.607 +1.272
13. P.di Resta (Force India-Mercedes): 1:42.806 +1.471
14. P.Maldonado (Williams-Renault): 1:42.952 +1.617
15. A.Sutil (Force India-Mercedes): 1:42.998 +1.663
16. D.Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari): 1:43.152 +1.817
17. J.Vergne (Toro Rosso-Ferrari): 1:43.271 +1.936
18. V.Bottas (Williams-Renault): 1:43.565 +2.230
19. G.Garde (Caterham-Renault): 1:44.138 +2.803
20. J.Bianchi (Marussia-Cosworth): 1:44.459 +3.124
21. C.Pic (Caterham-Renault) 1:44.525 +3.190
22. M.Chilton (Marussia-Cosworth): 1:45.565 +4.230

Nessun commento :

Posta un commento