GP Spagna 2014: Resoconto Seconda Sessione Prove Libere

Mercedes inavvicinabili a Barcellona: Lewis Hamilton e Nico Rosberg confermano la competitività delle loro 'Frecce d'Argento' ottenendo rispettivamente il primo e il secondo posto nella seconda sessione di prove libere valevoli per il Gran Premio di Spagna 2014. Nulla da fare per Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, ancora una volta in terza e quarta posizione a notevole distanza dal duo di testa. Sale di una posizione Kimi Raikkonen, seguito dalle due Mclaren di Magnussen e Button (secondo nella sessione mattutina) e dalla Williams di Felipe Massa. Completano la top ten Pastor Maldonado e Daniil Kvyat.
Fuori dalla graduatoria dei tempi l'altra Red Bull di Sebastian Vettel, bloccata ai box per il problema elettronico riscontrato nella mattinata. Guai anche per Jean-Eric Vergne, costretto ad anticipare la chiusura della sessione a causa del distaccamento della ruota posteriore destra montata sulla sua Toro Rosso (incidente che gli costerà la retrocessione di dieci posizioni sullo schieramento di partenza della gara di domenica).


Risultati Seconda Sessione Prove Libere:


12° Tempo per Vergne, penalizzato di 10 posizioni per il
distaccamento della ruota posteriore destra della sua
Toro Rosso
1. L.Hamilton (Mercedes): 1:25.524
2. N.Rosberg (Mercedes): 1:25.973  +0,449
3. D.Ricciardo (Red Bull): 1:26.509  +0.985
4. F.Alonso (Ferrari): 1:27.121  +1.597
5. K.Raikkonen (Ferrari): 1:27.296  +1.772
6. K.Magnussen (McLaren): 1:27.788  +2.264
7. J.Button (McLaren): 1:27.811  +2.287
8. F.Massa (Williams): 1:27.824  +2.300
9. P.Maldonado (Lotus): 1:27.866  +2.342
10. D.Kvyat (Toro Rosso): 1:28.049  +2.525
11. N.Hulkenberg (Force India): 1:28.074  +2.550
12. J.Vergne (Toro Rosso): 1:28.246  +2.722
13. A.Sutil (Sauber): 1:28.284  +2.760
14. V.Bottas (Williams): 1:28.698  +3.174
15. E.Gutierrez (Sauber): 1:29.105  +3.581
16. S.Perez (Force India): 1:29.129  +3.605
17. R.Grosjean (Lotus): 1:29.493  +3.969
18. J.Bianchi (Marussia): 1:29.991  +4.467
19. M.Chilton (Marussia): 1:31.148  +5.624
20. K.Kobayashi (Caterham): 1:31.338  +5.814
21. M.Ericsson (Caterham): 1:31.586  +6.062

Nessun Tempo:

- S.Vettel (Red Bull)