Nico Rosberg domina la terza e ultima sessione di prove libere valevoli per il GP di Spagna 2014. Miglior tempo per il pilota tedesco, tornato davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton dopo aver superato i problemi di raffreddamento che lo avevano attanagliato durante la giornata di venerdì. Salgono le quotazioni di Fernando Alonso, in terza posizione davanti alla Williams del suo ex compagno di squadra Felipe Massa ad un secondo e tre decimi dal miglior crono di Rosberg. Quinta posto per un sorprendente Romain Grosjean, seguito dal rookie Kevin Magnussen e dall'australiano Daniel Ricciardo. Limita i danni il Campione del Mondo in carica Sebastian Vettel, decimo dietro a Jenson Button e Pastor Maldonado. Male le due Force India di Sergio Perez e Nico Hulkenberg, imprigionate al centro gruppo ad oltre due secondi e mezzo dalla vetta.Risultati Terza Sessione Prove Libere:
![]() |
| 15° Posto per Sergio Perez, seguito dal suo compagno di squadra Nico Hulkenberg |
2. L.Hamilton (Mercedes): 1:26.756 +0.869
3. F.Alonso (Ferrari): 1:27.188 +1.301
4. F.Massa (Williams): 1:27.223 +1.336
5. R.Grosjean (Lotus): 1:27.682 +1.795
6. K.Magnussen (McLaren): 1:27.806 +1.919
7. D.Ricciardo (Red Bull): 1:27.808 +1.921
8. J.Button (McLaren): 1:28.006 +2.119
9. P.Maldonado (Lotus): 1:28.076 +2.189
10. S.Vettel (Red Bull): 1:28.085 +2.198
11. V.Bottas (Williams): 1:28.101 +2.214
12. J.Vergne (Toro Rosso): 1:28.242 +2.355
13. D.Kvyat (Toro Rosso): 1:28.298 +2.411
14. K.Raikkonen (Ferrari): 1:28.419 +2.532
15. S.Perez (Force India): 1:28.571 +2.684
16. N.Hulkenberg (Force India): 1:28.668 +2.781
17. A.Sutil (Sauber): 1:28.715 +2.828
18. E.Gutierrez (Sauber): 1:28.865 +2.978
19. M.Chilton (Marussia): 1:30.169 +4.282
20. J.Bianchi (Marussia): 1:30.670 +4.783
21. K.Kobayashi (Caterham): 1:30.712 +4.825
22. M.Ericsson (Caterham): 1:31.559 +5.672
